当前所在位置:首页 << 产品展示

  木抓

 
项目 单位 HSWG700H HSWG1000H HSWG2600H HSWG3000H
工作重量 KG 350 820 980 1200
体积 m3 0.25 0.5 0.8 1.0

A mm 900 1500 1680 1960
B mm 104 256 400 450
C mm 326 544 670 790
H mm 1019 1175 1350 1560
H1 mm 1125 1385 1560 1790
  P(max.) bar 300 300 350 350
  Q(max.) I/min 200 250 300 300
  P(optima) bar 140 140 140 140
  Q(optima) I/min 80 80 80 80
适配挖掘机重量 ton 5-10 12-18 18-25 25-32
 

  蛤式抓斗

 
项目 单位 HSCS
700H
HSCS
1500H
HSCS
2000H
HSCS
3000H
工作重量 KG 570 720 980 1220
体积 m3 0.3 0.6 0.8 1.0

A mm 1780 1780 2100 2100
B mm 1460 1460 1620 1620
H mm 1470 1470 1495 1495
H1 mm 1880 1880 1980 1980
  P(max.) bar 300 300 350 350
  Q(max.) I/min 200 250 300 300
  P(optima) bar 140 140 140 140
  Q(optima) I/min 80 80 80 80
适配挖掘机重量 ton 5-11 16-18 18-25 28-35

  液压打夯器

 

产品特点:
1.故障低,保养简便。
2.任意回转90度,适合多样作业。
3.直接使用破碎器的管路。(不需另排管)
4.采用了特殊耐磨钢制造的振动板。
5.为减轻挖机大臂与斗杆的振动损伤,本器内设有减震装置。

 
规格 使用挖机斗容 重量(KG) 振动板尺寸 高度 驱动油压 输出功率 振动频率 使用机种
HGBC30 0.2-0.4 280 450X600 500 120 4Ton 2200 3-7Ton
HGBC60 0.4-0.6 600 550X800 800 160 6Ton 2200 7-18Ton
HGBC80 0.7-0.8 850 900X1000 1100 200 8Ton 2400 12-25Ton
HGBC100 1.0-1.4 1000 1000X1200 1400 220 10Ton 2400 25-40Ton

公司地址:重庆市渝北区冉家坝68号龙溪北部钢材城2-5号    电话:023-67517180    传真:023-67528792
重庆韩士机械有限公司 版权所有  中国工程机械商贸网 制作维护